产品参数
1.工业气体
| 产品名称 | 纯度指标 | 执行标准 | 用途 |
| 氧气 | ≥99.5% | GB/T3863-2008 | 金属切割、焊接、冶炼助燃气、灯泡加工 |
| 氮气 | ≥99.5% | GB/T3864-2008 | 石油化工、冶金、食品保鲜、氮化处理 |
| 纯氮 | ≥99.99% | GB/T8979-2008 | 化工产品及热处理保护气体 |
| 纯氩 | ≥99.99% | GB/T4842-2008 | 金属冶炼、焊接保护、灯泡填充气 |
| 食品级CO 2 | ≥99.9% | GB10621-2006 | 食品饮料添加剂、啤酒生产等 |
| 工业用C02 | ≥99.0% | GB/T6052-1993 | 金属焊接、化肥原料、灭火器填充 |
| 混合气 | 两元组合 | 行业标准 | 金属焊接、灯泡填充等 |
| 高压空气 | 纯净空气 | 行业标准 | 填充气、火灾呼吸气、动力源等 |
| 纯氢 | ≥99.99% | GB/T7445-1995 | 作燃料、冶炼还原气化工、灯泡加工 |
| 溶解乙块 | ≥98% | GB6819-2004 | 金属切割、有机合成等 |
| 丙烷 | ≥99% | HG3661.2-1999 | 燃烧气、金属切割、化工等 |
2.低温液体
| 产品名称 | 纯度指标 | 执行标准 | 用途 |
| 液氧 | ≥99.5% | GB/T3868-2008 | 工业助燃、化工氧化剂、电子、玻璃加工 |
| 液氮 | ≥ 99.999% | GB/T8979-2008 | 化工、医疗、电子、热处理 |
| 液氢 | ≥99.999% | GB/T4842-2006 | 金属焊接、有色金属切割、灯泡填充 |
| 液体二氧化碳 | ≥99.9% | GB/T6052-2006 | 金属焊接保护、化工 |
| 液氨 | ≥99.9% | GB/T8570-88 | 化肥、药品化工原料、大中型制冷剂 |
3.高纯及特种气体
| 产品名称 | 纯度指标 | 执行标准 | 项目 |
| 高纯氩 | ≥99.999% | GB/T4842-2006 | O2≤2PPM、N2≤5PPM、 H2O≤5PPM、总碳≤2PPM |
| 高纯氮 | ≥99.999% | GB/T8979-2008 | O2≤3 PPM 、CO≤1PPM、H2O≤5 PPM 、总碳 ≤3 PPM |
| 高纯氦 | ≥99.999% | GB/T4844. 3-1995 | O2≤1PPM、N2≤2 PPM 、 H2O ≤ 5 PPM 、总碳 ≤1.59 PPM |
| 高纯氢 | ≥99.999% | GB/T7445-1995 | O2≤1PPM、N2≤5 PPM 、H2O≤3 PPM 、总碳≤3 PPM |
| 激光混合气 | 主要成分:HE | N28-55%、 CO22-16% | |
| 标准气 | 主要成分:N2 | 次组份依具体条件而定,不确定度1% |


